Description
| EAN-Nummer | 0753810000059 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Zusatz-Düsen enthalten (Größe) | Austauschbarer Düsensatz |
| Regnertyp | Schwinghebelversenkregner |
| Wurfbild | Teil- und Vollkreis |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,34 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,91 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 11 |
| Anschlussgewinde Gehäuse | Innengewinde |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | ½“ / ¾“ |
| Gehäusehöhe (cm) | 23,6 |
| Material Aufsteiger | Kunststoff |
| Aufsteigerhöhe (cm) | 7,6 |
| Strahlanstieg Max. (°) | 23 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 13,7 |
| Wurfweite Min. (m) | 6,7 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 27 mm/Std. |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 8 mm/Std. |
| Wurfsektor Min. (°) | 20 |
| Anwendungsbereich | Hausgärten |





Reviews
There are no reviews yet.