Description
| EAN-Nummer | 10611698026479 |
|---|---|
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Montageort | Innenmontage |
| Eigenschaft | Steuergerät |
| Strom | Wechselstrom |
| Pumpenstart-Anschluss | ja |
| Leckage-Sensorik | nein |
| Durchflussmesser-Anschluss | ja |
| Stromquelle | externer Trafo |
| Besonderheit | Gehäuse mit Deckel |
| Netzwerkanschluss | ja |
| Wetter-Steuerung | ja |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | ja |
| Regensensor-Anschluss | ja |
| Fernsteuerung per Endgeräte | nein |
| Regenverzögerung | programmierbar |
| Verzögerung zwischen Stationen | ja |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 1 |
| Kurzschluss- Sensorik | ja |
| Abmessung L/B/H (cm) | Höhe: 23 cm, Breite: 21,5 cm, Tiefe: 10,9 cm |
| Wasserbudget von / bis (%) | 0 – 150 |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 6 |
| Startzeiten Anzahl | 4 pro Programm |
| Anzahl Programme | 3 |
| WLAN | nein |
| App- oder Fernsteuerung | nein |
| Stationen maximal erweiterbar | 16 |
| Anwendungsbereich | Hausgarten, Grünfläche |





Reviews
There are no reviews yet.