Description
| EAN-Nummer | 753810012786 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Düsensatz |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,17 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 2,09 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1,7 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 7,6 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 15,2 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 4,5 |
| Farbcodierung | Dunkelblau |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfsektor Min. (°) | 90 |
| Anwendungsbereich | für Regner der Typenreihe 5000 plus |
| Material | Kunststoff |





Reviews
There are no reviews yet.