Description
| EAN-Nummer | 0753810015459 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Strahlendüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,17 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,05 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1,7 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 7 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 7,6 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 4,5 |
| Farbcodierung | rot |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 19,6 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 12,8 |
| Wurfsektor Min. (°) | 90 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeflächen |
| Material | Kunststoff |
| Wurfweite | 7 – 7,60 m |





Reviews
There are no reviews yet.