Description
| Aufsteigerhöhe | nicht aufsteigend, 10 cm Aufsteiger, 15 cm Aufsteiger, 30 cm Aufsteiger |
|---|---|
| EAN-Nummer | 4250934961502 |
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Teil- und Vollkreis |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,2 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 2,22 |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Strahlanstieg Min. (°) | 13 |
| Strahlanstieg Max. (°) | 25 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 14,0 |
| Wurfweite Min. (m) | 4,9 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 23 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 6 |
| Wurfsektor Min. (°) | 40 |





Reviews
There are no reviews yet.