Description
| Hersteller | Toro |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Hauptdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 8,11 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 10,40 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 3,4 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 24,1 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 27,1 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 6,9 |
| Farbcodierung | grau |
| Anschlussgewinde der Düse | Außengewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Anwendungsbereich | „FLX/INF 34 ; FLX/INF 35-6 ; FLX/INF 54 ; FLX/INF 55-6“ |
| Material | Kunststoff |





Reviews
There are no reviews yet.