Description
| Pumpenleistung | 2,50 m³/h bei 4,80 bar, 2,50 m³/h bei 6,50 bar, 3,0 m³/h bei 7,9 bar, 2,50 m³/h bei 3,40 bar, 3,6 m³/h bei 7,7 bar, 3,50 m³/h bei 3,60 bar, 3,50 m³/h bei 4,60 bar, 3,6 m³/h bei 5,8 bar, 3,6 m³/h bei 4,05 bar, 3,6 m³/h bei 3,25 bar, 3,6 m³/h bei 3,0 bar, 3,6 m³/h bei 1,74 bar, 3,6 m³/h bei 2,9 bar, 3,6 m³/h bei 1,94 bar, 3,6 m³/h bei 5,15 bar |
|---|---|
| Hersteller | Pedrollo |
| Versandart | Sperrgut |
| Fördermedium | klares Wasser |
| Dauerbetrieb Eignung | ja |
| Förderhöhe max. (m) | 140 |
| Leistungsaufnahme (W) | 370, 550, 750 oder 1100 |
| Ansaugung | max. 12,0 m³/h |
| Streckenartikel | ja |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 0,4 |
| Anschluss Zulauf (Zoll) | 1¼“ |
| Anschlussgewinde Zulauf | Innengewinde |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 14,0 |
| Material Gehäuse | Edelstahl (AISI 304) |
| Laufrad | Delrin |
| Betriebsspannung (V) | 230 |
| Anwendungsbereich | Privat- und Gewerbeanlagen |





Reviews
There are no reviews yet.