Description
| EAN-Nummer | 4250934972225 |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Betriebsdruck für Fördermenge (bar) | 4,0 |
| Förderhöhe max. (m) | 42 |
| Leistungsaufnahme (W) | 930 |
| Lieferzeit Streckenartikel (in Tage) | 7 |
| Streckenartikel | ja |
| Anschluss Druckseite (Zoll) | 1¼ |
| Besonderheiten | Sandgehalt max. 50 g/m³ |
| Fördermenge (l/h) | 3000 |
| Anschlussgewinde Druckseite | IG |
| Material Gehäuse | Edelstahl |
| Laufrad | Polyamid |
| Betriebsspannung (V) | 230 |
| Anwendungsbereich | Hauswasserversorgung, Befüllung von Behältern, Bewässerung, Grundwasserabsenkung |
| Pumpenleistung | 3 m³/h, ca. 4 bar |





Reviews
There are no reviews yet.