Description
| Hersteller | Toro |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Hauptdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 10,79 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 12,58 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 5,5 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 25,9 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 29 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 6,9 |
| Farbcodierung | Rot |
| Anschlussgewinde der Düse | Außengewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Anwendungsbereich | „FLX/INF 34 ; FLX/INF 54 ; FLX/INF 55-6“ |
| Material | Kunststoff |





Reviews
There are no reviews yet.