Description
| Hersteller | Rain Bird |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Zusatz-Düsen enthalten (Größe) | 52 |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Teil-/Vollkreis |
| Streckenartikel | nein |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 1,65 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 3 |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Anschlussgewinde Gehäuse | ACME |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | 1″ |
| Gehäusehöhe (cm) | 24 |
| Material Aufsteiger | Kunststoff |
| Aufsteigerhöhe (cm) | 8,3 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 14,3 |
| Wurfweite Min. (m) | 8,5 |
| Wurfsektor Min. (°) | 30 |





Reviews
There are no reviews yet.