Description
| EAN-Nummer | 0753810007683 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Sprühdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,24 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,21 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Ja |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 4,3 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 5,5 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 26 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | beige |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 26 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 52 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 40 |
| Wurfsektor Min. (°) | 0 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeflächen |
| Material | Kunststoff |
| Wurfweite | mind. 4,30 m bis max. 5,50 m |





Reviews
There are no reviews yet.