Description
Maxspect Turbine DUO 6
Einführung
Dank ihres Designs mit doppeltem Ausgang ist die Turbine Duo Pumpe ideal für viele verschiedene Anwendungen, wie z.B. als Rücklaufpumpe, Pumpe für Kühlgeräte, Pumpe für Kalzium-/Bio-Pellet-Reaktoren usw.
Spezifikationen der Ausgangsleistung
| Einzelner Ausgang | Zwei separate Ausgänge | Zwei kombinierte Ausgänge | Zwei serielle Ausgänge | |
|---|---|---|---|---|
| Maximaler Durchfluss direkt am Ausgang | 4000 L/h | 6500 L/h | 5000 L/h | 3700 L/h |
| Stromverbrauch | 35 W ± 3 W | 46 W ± 3 W | 44 W ± 3 W | 43 W ± 3 W |
| Maximale Förderhöhe | 2,6 m | 2,4 m | 2,3 m | 4,1 m |
| Durchfluss bei 1,5 m | 2500 L/h | 4500 L/h | 3000 L/h | 2800 L/h |
| Stromverbrauch bei 1,5 m | 30 W ± 3 W | 40 W ± 3 W | 35 W ± 3 W | 38 W ± 3 W |
| Effizienz bei 1,5 m | 83,3 L/W | 112,5 L/W | 86 L/W | 73,7 L/W |
Technische Daten
Abmessungen: 14 x 9,7 x 12,4 cm
Gewicht: 1 kg
Stromversorgung: 100-240 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 24 V





Reviews
There are no reviews yet.