Description
| EAN-Nummer | 4250996202711 |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Zusatz-Düsen enthalten (Größe) | MPR-Düsen: 06 (rot), 07 (schwarz), 08 (blau), 10 (gelb), 12 (beige),Düsen mit niedrigem Strahlanstieg: 07-LA (schwarz), 10-LA (gelb) |
| Regnertyp | Schwinghebelversenkregner |
| Besonderheit | Düsenwechsel ohne Werkzeug |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,34 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,91 |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Strahlanstieg Min. (°) | 11° bei Düsengrösse 07-LA und 10-LA |
| Anschlussgewinde Gehäuse | Innengewinde |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | ½“ und ¾“ unten und seitlich ½“ |
| Gehäusehöhe (cm) | 23,6 |
| Aufsteigerhöhe (cm) | 7,6 |
| Strahlanstieg Max. (°) | 23° bei Düsengrösse 06, 07,08, 10 und 12 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 13,7 |
| Wurfweite Min. (m) | 6,7 |
| Wurfsektor Min. (°) | 20 |
| Anwendungsbereich | Öffentlichen Grünanlagen und Hausgärten |





Reviews
There are no reviews yet.