Description
| Versandart | Paket |
|---|---|
| Fördermedium | Wasser |
| Strom | AC |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Anschlussgröße Zulauf (Zoll) | ¾ |
| Anschlussgröße Auslauf (Zoll) | ¾ |
| Anschlussgewinde Auslauf | Innengewinde |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 0,5 |
| Besonderheiten | Serie Standard, Nylonkonstruktion mit 30 % Fiberglas |
| Anschlussgewinde Zulauf | Innengewinde |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 10 |
| Handbetätigung | nein |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 11,4 x 6,8 x 11 |
| Durchflussregulierung | ja |
| Magnetspule Typ | Standardspule |
| Betriebsstrom (mA) | 185 |
| Magnetspule stromlos | geschlossen |
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Spannung | 230 VAC |
| Gewindegröße | ¾“ |





Reviews
There are no reviews yet.