Description
Kühler Aquavie Süßwasser/Meerwasser ICE800: Leistung und Zuverlässigkeit für Aquarien von 100 bis 800 Litern
Der Kühler Aquavie Süßwasser/Meerwasser ICE800 ist dafür ausgelegt, die ideale Temperatur Ihres Aquariums mit einem Volumen von 100 bis 800 Litern aufrechtzuerhalten. Dieses leistungsstarke System ist besonders auf die Anforderungen anspruchsvoller Aquarianer zugeschnitten, die ein stabiles Umfeld für ihre Korallen, Fische und marinen Wirbellosen bewahren möchten.
-
p
Technische Leistung der ICE-Serie
-
– Sowohl für Süßwasser als auch für Meerwasser geeignet
-
– Effiziente Kühlung bis zu 4 °C unter der Umgebungstemperatur
-
– Automatische Temperaturspeicherung bei Stromausfall
-
– Leiser Betrieb, geeignet für Wohnräume
-
– Reduzierter Stromverbrauch für einen sparsamen und nachhaltigen Einsatz
-
p
Eine zuverlässige Lösung für ein stabiles Aquarium
Die Wahl eines Kühlers Aquavie ICE bedeutet, in ein robustes und präzises Gerät zu investieren, das die thermische Stabilität Ihres Aquariums gewährleistet. Durch die Aufrechterhaltung konstanter Temperaturen, selbst im Sommer oder in schlecht belüfteten Räumen, schützt diese Serie die Gesundheit Ihres gesamten Ökosystems. Kompakt, zuverlässig und leicht zu integrieren, erfüllen die ICE-Modelle die Anforderungen anspruchsvoller Aquarianer.
Technische Spezifikationen der Aquavie ICE G2 Kühler
Die ICE G2-Serie von Aquavie umfasst kompakte, leistungsstarke und leise Kühler, die entwickelt wurden, um in jeder Art von Aquarium eine stabile Temperatur zu halten, vom kleinen Becken bis zum Großvolumenbecken. Sie sind sowohl in Süßwasser als auch in Meerwasser einsetzbar und sorgen für eine effiziente und schrittweise Kühlung bei minimalem Stromverbrauch.
p
| Modell | ICE400 | ICE600 | ICE800 | ICE1200 | ICE2000 | ICE3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Frequenz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Strom | 0,8 A | 1,3 A | 1,8 A | 2,4 A | 3,2 A | 7 A |
| Leistung | 1/5 HP | 1/6 HP | 1/4 HP | 1/2 HP | 1 HP | 2 HP |
| Empfohlener Wasserdurchfluss | 200–1000 l/h | 600–2200 l/h | 1000–2500 l/h | 1200–3000 l/h | 1500–4000 l/h | 3000–6000+ l/h |
| Kältemittel | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A |
| Gewicht des Kältemittels | 130 g | 120 g | 160 g | 340 g | 620 g | 1650 g |
| Gesamtgewicht | 9,5 kg | 18 kg | 18,6 kg | 22 kg | 31,3 kg | 47 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 33,8 x 21,8 x 32,5 cm | 44,8 x 33 x 44 cm | 44,8 x 33 x 44 cm | 47,5 x 36 x 49 cm | 52 x 40 x 48 cm | 63,4 x 46,8 x 59 cm |
| Empfohlener Schlauchdurchmesser (nicht enthalten) | 12/16 mm | 16/22 mm | 16/22 mm | 19/27 mm | 25/35 mm | 30 mm+ |
Beispiele für Kühlleistung
| Parameter | ICE400 | ICE600 | ICE800 | ICE1200 | ICE2000 | ICE3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| Wassertemperatur vor der Kühlung | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Kühldauer | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h |
| Gekühltes Volumen (Beispiel A) | 130 L | 250 L | 300 L | 500 L | 1000 L | – |
| Temperatur nach der Kühlung (Beispiel A) | 16°C | 18°C | 18°C | 18°C | 14–16°C | – |
| Gekühltes Volumen (Beispiel B) | 260 L | 300 L | 600 L | 1000 L | 2000 L | 2000 L |
| Temperatur nach der Kühlung (Beispiel B) | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21–22°C | 16°C |





Reviews
There are no reviews yet.