Description
| Hersteller | Rain Bird |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Vollkreis |
| Streckenartikel | nein |
| Besonderheit | Mit Blocksteuerung |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 4,16 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 9,95 |
| Wurfsektor einstellbar | nein |
| Anschlussgewinde Gehäuse | ACME |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | 1″ |
| Gehäusehöhe (cm) | 31 |
| Material Aufsteiger | Kunststoff |
| Aufsteigerhöhe (cm) | 8,3 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 24,1 |
| Wurfweite Min. (m) | 17,0 |
| Wurfsektor Min. (°) | 360 |





Reviews
There are no reviews yet.