Description
- Erhöhte Effizienz durch sparsameren Verbrauch
- Noch leiser
- Vernetzte Steuerungstechnologie
Möglichkeit zur Steuerung mit:
- Oder ein lokales Steuergerät: Eco Control
- Entweder ein EGC-Steuergerät (per Smartphone steuerbar, wenn WLAN gut empfängt!)
TECHNISCHE DATEN
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 340 x 275 x 160 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Länge des Stromkabels | m | 10,00 |
| Nettogewicht | kg | 6,20 |
| Garantie (+ Garantieverlängerung) | Jahre | 3 + 2 |
| Maximale Liter pro Minute | l/min | 83 |
| Maximale Liter pro Stunde | l/h | 5000 |
| Maximale Wassersäule Höhe | m | 4,00 |
| Anschluss auf der Druckseite | G 2 | |
| Anschluss auf der Ansaugseite | G 2 | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 25 / 32 / 38 |
| Anschluss für Schläuche | 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | |
| Ansaugfläche des Filters | cm2 | 1000 |
| Maximale Grobschmutzentnahme | mm | 11 |
| OASE Control Anschluss | Ja | |
| Elektronisch verstellbar | Ja | |
| Installationsart | Installation im Tauch- oder Trockenbetrieb |





Reviews
There are no reviews yet.