Description
| EAN-Nummer | 090258047667 |
|---|---|
| Hersteller | Toro |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,23 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,9 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1,5 |
| Wurfsektor einstellbar | Ja |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 4,1 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 4,9 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 3,5 |
| Farbcodierung | schwarz |
| Anschlussgewinde der Düse | Außenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 60,97 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 34,96 |
| Wurfsektor Min. (°) | 0 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeflächen |
| Material | Kunststoff |
| Toro-Wurfweite | bis 4,90 m, schwarz |





Reviews
There are no reviews yet.