Description
| EAN-Nummer | 4250934918599 |
|---|---|
| Hersteller | Claber |
| Versandart | Paket |
| Montageort | zum Anschluss an den Wasserhahn |
| Eigenschaft | Steuergerät |
| Pumpenstart-Anschluss | nein |
| Leckage-Sensorik | nein |
| Durchflussmesser-Anschluss | nein |
| Stromquelle | 9 V Batterie |
| Besonderheit | Hahnanschluss ¾“ Innengewinde Überwurf x Ausgang ¾“ Außengewinde, Betriebsdruck: 0,2 – 12 bar, Durchflussmenge: 35 l/min |
| Netzwerkanschluss | ein |
| Wetter-Steuerung | nein |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | nein |
| Regensensor-Anschluss | ja |
| Fernsteuerung per Endgeräte | nein |
| Regenverzögerung | nein |
| Verzögerung zwischen Stationen | nein |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 1 |
| Display | nein |
| Kurzschluss- Sensorik | nein |
| Abmessung L/B/H (cm) | 8,1/10,5/19 |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 1 |
| Startzeiten Anzahl | 1 pro Tag |
| Anzahl Programme | 1 |
| WLAN | nein |
| App- oder Fernsteuerung | nein |
| Anwendungsbereich | programmierte Bewässerung |





Reviews
There are no reviews yet.