Description
| Hersteller | Rain Bird |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Spreaderdüsen |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 1,17 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,95 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 4,4 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 11,88 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 17,71 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 5,1 |
| Farbcodierung | blau |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Anwendungsbereich | Grünanlagen, Golfplätze |
| Material | Kunststoff |





Reviews
There are no reviews yet.