Description
| Hersteller | Rain Bird |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Montageort | Außenmontage |
| Eigenschaft | Batteriesteuerung |
| Strom | Gleichstrom |
| Pumpenstart-Anschluss | nein |
| Leckage-Sensorik | nein |
| Durchflussmesser-Anschluss | nein |
| Stromquelle | 9 V Batterie |
| Streckenartikel | nein |
| Besonderheit | manuelle Startfunktion |
| Netzwerkanschluss | nein, batteriebetrieben |
| Wetter-Steuerung | nein |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | nein |
| Regensensor-Anschluss | ja mit Umgehung/ Überbrückung |
| Fernsteuerung per Endgeräte | nein |
| Regenverzögerung | ja |
| Verzögerung zwischen Stationen | nein |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 1 |
| Display | große LCD-Anzeige (5,72 x 3,18 cm) |
| Kurzschluss- Sensorik | nein |
| Schutzklasse IP | IP68 |
| Abmessung L/B/H (cm) | Breite: 13,59 cm, Höhe: 10,26, Tiefe: 6,15 cm |
| Wasserbudget von / bis (%) | 10 – 200 |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 4 |
| Startzeiten Anzahl | 6 pro Station |
| WLAN | nein |
| App- oder Fernsteuerung | nein |
| Stationen maximal erweiterbar | nicht erweiterbar |
| Anwendungsbereich | für Orte ohne Wechselstromversorgung |
| Stationen | 2 Stationen |





Reviews
There are no reviews yet.