Description
| Hersteller | Rain Bird |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Voll- und Teilkreis |
| Besonderheit | Mit Elektromagnetventil |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 1,5 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 9,5 |
| Anschlussgewinde Gehäuse | ACME |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | 1¼“ |
| Gehäusehöhe (cm) | 31 |
| Material Aufsteiger | Kunststoff |
| Aufsteigerhöhe (cm) | 8,3 |
| Wurfsektor Max. (°) | 330 |
| Wurfweite Max. (m) | 24,1 |
| Wurfweite Min. (m) | 10,7 |
| Wurfsektor Min. (°) | 40 |





Reviews
There are no reviews yet.