Description
| EAN-Nummer | 0779850875556 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Teil- und Vollkreis |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 4,6 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 12,7 |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Strahlanstieg Min. (°) | 25 |
| Anschlussgewinde Gehäuse | Innengewinde (ACME) |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | 1½“ |
| Gehäusehöhe (cm) | 13,3 |
| Material Aufsteiger | Kunststoff |
| Aufsteigerhöhe (cm) | 9,1 |
| Strahlanstieg Max. (°) | 25 |
| Wurfsektor Max. (°) | 345 |
| Wurfweite Max. (m) | 33,0 |
| Wurfweite Min. (m) | 21,3 |





Reviews
There are no reviews yet.