Description
| EAN-Nummer | 4078500018906 |
|---|---|
| Hersteller | Gardena |
| Versandart | Paket |
| Montageort | zum Anschluss an den Wasserhahn |
| Eigenschaft | Steuergerät |
| Pumpenstart-Anschluss | nein |
| Leckage-Sensorik | nein |
| Durchflussmesser-Anschluss | nein |
| Stromquelle | drei 1,5 V Batterien vom Typ AA |
| Besonderheit | besteht aus Water Control und Gateaway,mit Frostwarner, Bewässerungshäufigkeit: bis zu 6 x am Tag, Wochentage frei wählbar, Betreiebsdruck: 0,5 – 12 bar |
| Netzwerkanschluss | ja |
| Wetter-Steuerung | nein |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | ja |
| Regensensor-Anschluss | nein |
| Fernsteuerung per Endgeräte | ja |
| Regenverzögerung | nein |
| Verzögerung zwischen Stationen | nein |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 1 |
| Display | nein |
| Kurzschluss- Sensorik | nein |
| Wasserbudget von / bis (%) | nein |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 10 |
| Startzeiten Anzahl | 6 pro Tag |
| Anzahl Programme | 6 pro Tag |
| WLAN | ja |
| App- oder Fernsteuerung | ja (mit Gardena smart App) |
| Stationen maximal erweiterbar | bis zu 25 smart Geräte |
| Anwendungsbereich | Hausgarten |





Reviews
There are no reviews yet.